<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mava</title>
	<atom:link href="http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.mava-foundation.org</link>
	<description>Fondation pour la nature</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>11/05/12 &#8211; Ouverture de poste: assistant(e) administratif et financier</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3442</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3442#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suzanne.amrein@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et Documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation MAVA recrute un(e) assistant(e) administratif et financier. Les détails du poste sont présentés ici. Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 4 juin 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fondation MAVA recrute un(e) assistant(e) administratif et financier.<br />
Les détails du poste sont présentés <a title="Assistant(e) administratif et financier MAVA" href="http://fr.mava-foundation.org/wp-content/uploads/2012/05/annonce-assistant-admin-fin.pdf" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 4 juin 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpine priority conservation areas</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3431</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carol.wuersch@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arc alpin et la Suisse=204|Projets en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Ce projet vise à conserver la biodiversité et le paysage de grande valeur de l&#8217;une des aires de conservation prioritaires dans les Alpes. Partenaire Durée (Années) Fourchette de la contribution MAVA en CHF Site Web WWF Suisse 3.00 entre 500&#8217;000 &#8230; <a href="http://fr.mava-foundation.org/?p=3431">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce projet vise à conserver la biodiversité et le paysage de grande valeur de l&#8217;une des aires de conservation prioritaires dans les Alpes.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Partenaire</th>
<th>Durée (Années)</th>
<th>Fourchette de la contribution MAVA en CHF</th>
<th>Site Web</th>
</tr>
<tr>
<td>WWF Suisse</td>
<td>3.00</td>
<td>entre 500&#8217;000 &#8211; 1&#8217;000&#8217;000</td>
<td><a href="http://www.wwf.ch" target="_blank">www.wwf.ch</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rétablir une population de belettes viable en Suisse</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3428</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3428#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carol.wuersch@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arc alpin et la Suisse=204|Projets en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Afin de contrecarrer l&#8217;évolution négative de la population de belettes et d&#8217;hermines et de veiller à conserver des populations saines à l&#8217;échelle suisse, ce projet vise à favoriser les deux espèces au travers de diverses actions. Partenaire Durée (Années) Fourchette &#8230; <a href="http://fr.mava-foundation.org/?p=3428">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de contrecarrer l&#8217;évolution négative de la population de belettes et d&#8217;hermines et de veiller à conserver des populations saines à l&#8217;échelle suisse, ce projet vise à favoriser les deux espèces au travers de diverses actions.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Partenaire</th>
<th>Durée (Années)</th>
<th>Fourchette de la contribution MAVA en CHF</th>
<th>Site Web</th>
</tr>
<tr>
<td>Win Wieselnetz</td>
<td>1.75</td>
<td>entre 50&#8217;000 &#8211; 100&#8217;000</td>
<td><a href="http://www.wieselnetz.ch" target="_blank">www.wieselnetz.ch</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion d&#8217;un tourisme écologique et durable en Guinée Bissau</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3423</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carol.wuersch@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique de l’Ouest=202|Projets en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[Cette stratégie vise simultanément à offrir de nouvelles opportunités pour la conservation de la biodiversité et le développement au profit des populations résidentes des aires protégées du pays. Partenaire Durée (Années) Fourchette de la contribution MAVA en EUR Site Web &#8230; <a href="http://fr.mava-foundation.org/?p=3423">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette stratégie vise simultanément à offrir de nouvelles opportunités pour la conservation de la biodiversité et le développement au profit des populations résidentes des aires protégées du pays.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Partenaire</th>
<th>Durée (Années)</th>
<th>Fourchette de la contribution MAVA en EUR</th>
<th>Site Web</th>
</tr>
<tr>
<td>UICN</td>
<td>4.00</td>
<td>entre 500&#8217;000 &#8211; 1&#8217;000&#8217;000</td>
<td><a href="http://www.iucn.org" target="_blank">www.iucn.org</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediterranean Mosaics Concept</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3421</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3421#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carol.wuersch@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bassin méditerranéen=200|Projets en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Les paysages méditerranéens sont présentés comme des mosaïques représentant différents types d&#8217;habitats naturels et semi-naturels. Le raisonnement derrière ce projet est que le maintien et la restauration des paysages méditerranéens en mosaïque est la meilleure garantie pour une plus grande &#8230; <a href="http://fr.mava-foundation.org/?p=3421">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les paysages méditerranéens sont présentés comme des mosaïques représentant différents types d&#8217;habitats naturels et semi-naturels. Le raisonnement derrière ce projet est que le maintien et la restauration des paysages méditerranéens en mosaïque est la meilleure garantie pour une plus grande résilience face aux changements climatiques et mondiaux.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Partenaire</th>
<th>Durée (Années)</th>
<th>Fourchette de la contribution MAVA en EUR</th>
<th>Site Web</th>
</tr>
<tr>
<td>LIPU</td>
<td>3.00</td>
<td>entre 100&#8217;000 &#8211; 500&#8217;000</td>
<td><a href="http://www.lipu.it" target="_blank">www.lipu.it</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26/04/12 &#8211; MAVA Pleins feux sur 2011</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3408</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3408#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suzanne.amrein@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et Documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le plaisir de partager avec vous le premier rapport annuel de la MAVA – Pleins feux sur 2011. Les expériences qui y sont retracées donnent une idée du profond dévouement et des réalisations tangibles de nos partenaires et &#8230; <a href="http://fr.mava-foundation.org/?p=3408">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons le plaisir de partager avec vous le premier rapport annuel de la MAVA – <em>Pleins feux sur 2011</em>. Les expériences qui y sont retracées donnent une idée du profond dévouement et des réalisations tangibles de nos partenaires et illustrent notre vision de la conservation. Télécharger le rapport <a href="http://fr.mava-foundation.org/wp-content/uploads/2012/04/WEB_FINAL_MAVA_AR_2011-FR.pdf" target="_blank">ici</a>.</p>
<p><a href="http://fr.mava-foundation.org/wp-content/uploads/2012/04/WEB_FINAL_MAVA_AR_2011-FR.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3403" title="MAVA - Pleins Feux sur 2011" src="http://fr.mava-foundation.org/wp-content/uploads/2012/04/cover-page-FR-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17/04/12 &#8211; Campagne du Club de Rome &#8220;Change the Course&#8221;</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3347</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suzanne.amrein@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et Documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Le Club de Rome a lancé sa nouvelle campagne “Change the Course” dont le but est de permettre à des personnes jeunes et engagées de proposer des pistes pour changer le cours de l’histoire vers un monde plus durable. Lancé &#8230; <a href="http://fr.mava-foundation.org/?p=3347">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.mava-foundation.org/wp-content/uploads/2012/04/Change-the-Course-Banner-I.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3348" title="Change the Course Banner I" src="http://fr.mava-foundation.org/wp-content/uploads/2012/04/Change-the-Course-Banner-I-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Le Club de Rome a lancé sa nouvelle campagne “Change the Course” dont le but est de permettre à des personnes jeunes et engagées de proposer des pistes pour changer le cours de l’histoire vers un monde plus durable. Lancé le jour du 100ème anniversaire du naufrage du Titanic, et conjointement avec plusieurs ONG, organisations et personnes partageant les mêmes idées, « Change the Course » demande au public de partager des idées qui pourraient permettre de modifier de façon urgente la manière de penser et les actions entreprises. Le voyage du Titanic offre de nombreux parallèles avec les appels lancés actuellement au monde pour modifier la direction dans laquelle il s’est engagé, et rompre le train-train habituel.</p>
<p>Plus d’information sur le site (uniquement en anglais): <a href="http://www.change-the-course.org/" target="_blank">www.change-the-course.org</a>, ou regardez la vidéo ci-dessous.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/M_yaZZTpis0" frameborder="0" width="490" height="279"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28/03/12 &#8211; Appel à candidature: secrétaire RAMPAO</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3337</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3337#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suzanne.amrein@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et Documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[La FIBA, en concertation avec le président et le conseil consultatif du RAMPAO, recherche un(e) secrétaire à plein temps pour le réseau régional d&#8217;aires marines protégées en Afrique de l&#8217;Ouest &#8211; RAMPAO, chargé d’assurer le fonctionnement de l’ensemble des activités &#8230; <a href="http://fr.mava-foundation.org/?p=3337">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La FIBA, en concertation avec le président et le conseil consultatif du RAMPAO, recherche un(e) secrétaire à plein temps pour le réseau régional d&#8217;aires marines protégées en Afrique de l&#8217;Ouest &#8211; RAMPAO, chargé d’assurer le fonctionnement de l’ensemble des activités du secrétariat et des organes du réseau. La maitrise du français et de l&#8217;anglais est indispensable. Les détails du poste sont présentés <a href="http://fr.mava-foundation.org/wp-content/uploads/2012/03/TdR-secretaire-RAMPAO-VFF.pdf">ici</a>.</p>
<p>Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au <strong>25/04/2012</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2052, le monde dans 40 ans</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3289</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carol.wuersch@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets globaux=206|Projets en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Le Club of Rome se penchera 40 ans en arrière et 40 ans en avant. Il se penchera sur les tendances et les développements sur une période de 80 ans. Cela permettra d&#8217;identifier les options futures souhaitables et de définir des moyens réalistes &#8230; <a href="http://fr.mava-foundation.org/?p=3289">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Club of Rome se penchera 40 ans en arrière et 40 ans en avant. Il se penchera sur les tendances et les développements sur une période de 80 ans. Cela permettra d&#8217;identifier les options futures souhaitables et de définir des moyens réalistes de transition vers un avenir durable.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Partenaire</th>
<th>Durée (Années)</th>
<th>Fourchette de la contribution MAVA en CHF</th>
<th>Site Web</th>
</tr>
<tr>
<td>Club of Rome</td>
<td>1.50</td>
<td>entre 500&#8217;000 &#8211; 1&#8217;000&#8217;000</td>
<td><a href="http://www.clubofrome.org" target="_blank">www.www.clubofrome.org</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fish2Fork Suisse</title>
		<link>http://fr.mava-foundation.org/?p=3287</link>
		<comments>http://fr.mava-foundation.org/?p=3287#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carol.wuersch@fondationmava.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets globaux=206|Projets en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.mava-foundation.org/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Fish2Fork est un site de notation des restaurants en fonction de leur offre en poisson. Il réalise également des campagnes de sensibilisation et accompagne les entreprises qui désirent améliorer leurs pratiques, ce qui a conduit de nombreux restaurants à réviser &#8230; <a href="http://fr.mava-foundation.org/?p=3287">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fish2Fork est un site de notation des restaurants en fonction de leur offre en poisson. Il réalise également des campagnes de sensibilisation et accompagne les entreprises qui désirent améliorer leurs pratiques, ce qui a conduit de nombreux restaurants à réviser leur politique d&#8217;approvisionnement. Ce projet vise à créer F2F Suisse sous forme de franchise.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Partenaire</th>
<th>Durée (Années)</th>
<th>Fourchette de la contribution MAVA en GBP</th>
<th>Site Web</th>
</tr>
<tr>
<td>Fish2Fork</td>
<td>2.00</td>
<td>en dessous de 50&#8217;000</td>
<td><a href="http://www.fish2fork.com" target="_blank">www.fish2fork.com</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.mava-foundation.org/?feed=rss2&#038;p=3287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

